Audyt MBdDiM
About the Evaluation
- Report Creator
- Aleksandra Kassur
- Evaluation Commissioner
- Koordynator ds. dostępności cyfrowej
- Evaluation date
- Fri Mar 28 2025
Executive Summary
Ogólny stan strony oceniam jako dostateczny pod kątem dostępności -do poprawienia wiele elementów takich jak, np. nagłówki.
Scope of the Evaluation
- Website name
- MBdDiM
- Scope of the website
- Cała treść witryny znajduje się pod adresem mbddim.pl
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Firefox z WAVE, HeadingsMap i Skryptozakładki
- Additional evaluation requirements
- Raport zawiera listę wszystkich błędów wykazanych podczas audytu, który objął wybrane i losowe elementy strony
Detailed Audit Results
Summary
Reported on 48 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 28 Passed
- 4 Failed
- 0 Cannot tell
- 16 Not present
- 2 Not checked
All Results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Nieprawidłowy alt dla strzałek slajdera Brak opisu pod infografikami |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed Strona głównaResult: Failed KontaktResult: Passed Miejsce Aktywności LokalnejResult: Passed | Entire sampleObservations: Niezrozumiałe podziały treści na stronie głównej Strona głównaNiezrozumiałe podziały treści KontaktNo observations added Miejsce Aktywności LokalnejNo observations added |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Passed | |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed | |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Not present |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Brak alternatywy dla grafik w slajderze |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: line-height: 1.2, inne parametry domyślnie nieustawione |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Passed |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Passed | |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not present |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Passed | |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Passed |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Passed |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: Menu i breadcrumbs |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed Strona głównaResult: Failed KontaktResult: Passed Miejsce Aktywności LokalnejResult: Passed | Strona głównaNiejasne dwa pierwsze nagłówki poziomu 1 i 2 KontaktNo observations added Miejsce Aktywności LokalnejNo observations added |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: outline: 2px solid red |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Not present | |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Not present |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Not present | |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Not checked | |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Not checked | |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Passed |
Sample of Audited Web Pages
- Strona główna - https://mbddim.pl
- Kontakt - https://www.mbddim.pl/index.php/kontakt
- Miejsce Aktywności Lokalnej - https://www.mbddim.pl/index.php/homepage/mal
Web Technology
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript
Recording of Evaluation Specifics
Not provided